
III CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Dados Sobre o Concurso/Processo Seletivo
Situação:
Em andamento
Data de Publicação do Processo Seletivo:
16/02/2025
Data Inicial das Inscrições do Concurso/Processo Seletivo:
18/02/2025
Data Final das Inscrições do Concurso/Processo Seletivo:
02/04/2025
Porcentagem de Reserva de Vagas PcD:
10%
Porcentagem de Reserva de Vagas Cota Racial:
20%
Público Alvo:
Servidor(a)
Lista de Vagas
Cargo | Especialidade | Localidade | Quantidade de Vagas Ampla Concorrência | Quantidade de Vagas PCD | Quantidade de Vagas Étnico-Raciais | Possui Cadastro Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | Administrativo | Região III: Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Alvorada do Oeste | 2 | * | * | Sim |
Técnico | Informática | Região II: Ariquemes, Jaru, Machadinho do Oeste e Buritis | CR | * | * | Sim |
Técnico | Contabilidade | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Assistência Social | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | 1 | * | * | Sim |
Analista | Assistência Social | Região VII: Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras | CR | * | * | Sim |
Analista | Programação | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Técnico | Administrativo | Região IV: São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Nova Brasilândia do Oeste | CR | * | * | Sim |
Técnico | Informática | Região III: Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Alvorada do Oeste | CR | * | * | Sim |
Técnico | Audiovisual | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Assistência Social | Região II: Ariquemes, Jaru, Machadinho do Oeste e Buritis | CR | * | * | Sim |
Analista | Jornalismo | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Programação | Região V: Cacoal, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno | 1 | * | * | Sim |
Técnico | Administrativo | Região V: Cacoal, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno | CR | * | * | Sim |
Técnico | Informática | Região IV: São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Nova Brasilândia do Oeste | CR | * | * | Sim |
Técnico | Artes Gráficas | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Assistência Social | Região III: Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Alvorada do Oeste | CR | * | * | Sim |
Analista | Publicidade e Propaganda | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Redes e Comunicação de Dados | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Técnico | Administrativo | Região VI: Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste e Alta Floresta do Oeste | CR | * | * | Sim |
Técnico | Informática | Região V: Cacoal, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno | 2 | * | * | Sim |
Técnico | Segurança do Trabalho | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Assistência Social | Região IV: São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Nova Brasilândia do Oeste | CR | * | * | Sim |
Analista | Redação | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Engenharia Civil | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Técnico | Administrativo | Região VII: Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras | CR | * | * | Sim |
Técnico | Informática | Região VI: Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste e Alta Floresta do Oeste | CR | * | * | Sim |
Analista | Administração | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Assistência Social | Região V: Cacoal, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno | CR | * | * | Sim |
Analista | Pedagogia | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Engenharia Elétrica | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Técnico | Administrativo | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Técnico | Administrativo | Região II: Ariquemes, Jaru, Machadinho do Oeste e Buritis | CR | * | * | Sim |
Técnico | Informática | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Técnico | Informática | Região VII: Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras | CR | * | * | Sim |
Analista | Jurídica | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Analista | Assistência Social | Região VI: Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste e Alta Floresta do Oeste | CR | * | * | Sim |
Analista | Sistemas | Região I: Porto Velho e Guajará Mirim | CR | * | * | Sim |
Publicações
Resultado Preliminar da Análise dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição (Candidatos Indeferidos)Resultado Definitivo da Análise dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição (Candidatos Deferidos)Resultado Definitivo da Análise dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição (Candidatos Indeferidos)2º Edital de Retificação1º Edital de RetificaçãoResultado Preliminar da Análise dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição (Candidatos Deferidos)COMUNICADO - Prorrogação de Inscrições e Alteração de Data da ProvaCOMUNICADO - Disponibilização de Link para Requerimento de Desistência e Restituição de Taxa de InscriçãoResultado Preliminar de Homologação de InscriçõesResultado Preliminar de Homologação de Inscrições nas Vagas destinadas aos Candidatos NegrosResultado Preliminar de Homologação de Inscrições nas Vagas destinadas aos IndígenasResultado Preliminar de Deferimento de Inscrições na Condição de Pessoa com DeficiênciaResultado Preliminar de Indeferimento de Inscrições na Condição de Pessoa com DeficiênciaResultado Preliminar da Análise dos Pedidos de Atendimento EspecialResultado Definitivo de Homologação de InscriçõesResultado Definitivo de Homologação de Inscrições nas Vagas destinadas aos Candidatos NegrosResultado Definitivo de Homologação de Inscrições nas Vagas destinadas aos IndígenasResultado Definitivo de Deferimento de Inscrição na Condição de Pessoa com DeficiênciaResultado Definitivo de Indeferimento de Inscrição na Condição de Pessoa com DeficiênciaResultado Definitivo da Análise dos Pedidos de Atendimento EspecialDemanda de Candidatos por VagaDisponibilização do Link para Acesso ao Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e Consulta do Local de ProvaEdital de Abertura n.º 01/2025
Lista dos Classificados
Atenção: Os dados apresentados na tabela abaixo visam facilitar a visualização para o candidato e estão sujeitos a possíveis erros de migração. Em caso de divergência com o edital de homologação, prevalece o que foi publicado em diario oficial.
Candidato | Classificação Ampla Concorrência | Classificação PDC | Classificação Étnico Racial | Situação Convocação | Localidade | Cargo | Especialidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|